Objetivos circulares
Objetivos circulares
P/N: SKU:CT200150F
El producto se fabricará bajo pedido.. Lead time.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Fabricación de precisión
Todas nuestras dianas de calibración están hechas de láminas compuestas de aluminio/LDPE, lo que ofrece una excelente planitud y rigidez, a la vez que son ligeras. Además, el material compuesto ofrece buena estabilidad térmica y resistencia a la corrosión.
El sustrato se mecaniza cuidadosamente a la medida y se ajusta con radios de esquina de 6 mm para maximizar la robustez. Los patrones se transfieren al material compuesto mediante un proceso especializado de impresión UV (ultravioleta) directa de precisión que da como resultado un acabado mate duradero. A través de extensas pruebas, hemos encontrado que este proceso es ideal para aplicaciones de visión artificial, donde la precisión, el buen rendimiento óptico y la robustez física son de suma importancia.
Para montar o posicionar estas dianas en trípodes, marcos o soportes, consulte Accesorios.
Para obtener más información, consulte la ficha técnica del compuesto de aluminio.
Tamaños
Los siguientes tamaños están disponibles:
| Tamaño [mm] | Tamaño [pulgadas] |
| 800 x 600 x 6 | 31.496 x 23.622 x 0.236 |
| 600 x 400 x 6 | 23.622 x 15.748 x 0.236 |
| 400 x 300 x 6 | 15.748 x 11.811 x 0.236 |
| 300 x 200 x 6 | 11.811 x 7.874 x 0.236 |
| 200 x 150 x 6 | 7.874 x 5.905 x 0.236 |
Patrones
Ofrecemos dos opciones de patrón, Fino y Grueso, que han sido diseñadas específicamente para funcionar de manera óptima con cámaras de alta (Fino) y baja (Grueso) resolución. Las siguientes tablas ilustran las opciones disponibles:
Fino
| Tamaño de placa [mm] | Diámetro [mm] | Espaciado [mm] | Filas x Columnas |
| 800 x 600 x 6 | 10 | 30 | 19 x 26 |
| 600 x 400 x 6 | 6 | 18 | 20 x 32 |
| 400 x 300 x 6 | 5 | 15 | 19 x 26 |
| 300 x 200 x 6 | 3 | 9 | 20 x 32 |
| 200 x 150 x 6 | 3 | 7 | 19 x 26 |
Grueso
| Tamaño de placa [mm] | Diámetro [mm] | Espaciado [mm] | Filas x Columnas |
| 800 x 600 x 6 | 14 | 44 | 12 x 17 |
| 600 x 400 x 6 | 10 | 30 | 12 x 19 |
| 400 x 300 x 6 | 7 | 22 | 12 x 17 |
| 300 x 200 x 6 | 5 | 15 | 12 x 19 |
| 200 x 150 x 6 | 3.5 | 11 | 12 x 17 |
Especificaciones técnicas
| Peso | 6.6 kg/m² |
| Vida útil en exteriores | hasta 3 años |
| Resistencia a la temperatura | -50 °C a + 80 °C [-58 °F a +176 °F] |
| Temperatura especificada | 20 °C (ISO 1:2016) |
| Dilatación térmica lineal | ~24 μm /(°C · m) |
| Rigidez E·J | 3840 kNcm2/m |
Fichas técnicas de producto
| Compuesto de aluminio | Descargar |
| Cerámica | Descargar |
| Litografía de impresión | Descargar |
| Panal de aluminio | Descargar |
