Objetivos de círculo asimétrico
Objetivos de círculo asimétrico
P/N: SKU:ACT200150F
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Fabricación de precisión
Todas nuestras dianas de calibración están fabricadas con láminas compuestas de aluminio/LDPE, lo que ofrece una excelente planitud y rigidez, a la vez que son ligeras. Además, el material compuesto ofrece buena estabilidad térmica y resistencia a la corrosión.
El sustrato se mecaniza cuidadosamente a medida y se le añaden radios de esquina de 6 mm para maximizar la robustez. Los patrones se transfieren al material compuesto mediante un proceso especializado de impresión directa UV (ultravioleta) de precisión, lo que da como resultado un acabado mate duradero. A través de extensas pruebas, hemos descubierto que este proceso es ideal para aplicaciones de visión artificial, donde tanto la precisión como un buen rendimiento óptico y la robustez física son de suma importancia.
Para montar o colocar estas dianas en trípodes, marcos o accesorios, consulte Accesorios.
Para más información, consulte la hoja de datos del compuesto de aluminio.
Tamaños
Los siguientes tamaños están disponibles:
| Tamaño [mm] | Tamaño [pulgadas] |
| 800 x 600 x 6 | 31.496 x 23.622 x 0.236 |
| 600 x 400 x 6 | 23.622 x 15.748 x 0.236 |
| 400 x 300 x 6 | 15.748 x 11.811 x 0.236 |
| 300 x 200 x 6 | 11.811 x 7.874 x 0.236 |
| 200 x 150 x 6 | 7.874 x 5.905 x 0.236 |
Patrones
Ofrecemos dos opciones de patrones, Fino y Grueso, que han sido diseñadas específicamente para funcionar de forma óptima con cámaras de alta (Fino) y baja (Grueso) resolución. Las siguientes tablas ilustran las opciones disponibles:
Fino
| Tamaño de la placa [mm] | Diámetro [mm] | Espaciado (Diag.) [mm] | Filas x Columnas |
| 800 x 600 x 6 | 10 | 28 | 19 x 27 |
| 600 x 400 x 6 | 6 | 18 | 14 x 45 |
| 400 x 300 x 6 | 5 | 14 | 19 x 27 |
| 300 x 200 x 6 | 3 | 9 | 14 x 45 |
| 200 x 150 x 6 | 3 | 7 | 19 x 27 |
Grueso
| Tamaño de la placa [mm] | Diámetro [mm] | Espaciado (Diag.) [mm] | Filas x Columnas |
| 800 x 600 x 6 | 14 | 44 | 8 x 23 |
| 600 x 400 x 6 | 10 | 30 | 8 x 27 |
| 400 x 300 x 6 | 7 | 22 | 8 x 23 |
| 300 x 200 x 6 | 5 | 15 | 8 x 27 |
| 200 x 150 x 6 | 3.5 | 11 | 8 x 23 |
Especificaciones técnicas
| Peso | 6.6 kg/m² |
| Vida útil en exteriores | hasta 3 años |
| Resistencia a la temperatura | -50 °C a + 80 °C [-58 °F a +176 °F] |
| Temperatura especificada | 20 °C (ISO 1:2016) |
| Expansión térmica lineal | ~24 μm /(°C · m) |
| Rigidez E·J |
3840 kNcm2/m |
Hojas de datos del producto
| Compuesto de aluminio | Descargar |
| Cerámica | Descargar |
| Litografía de impresión | Descargar |
| Panel de nido de abeja de aluminio | Descargar |
